<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NPO法人 日本テクニカルアナリスト協会 &#124; NTAA</title>
	<atom:link href="http://www.ntaa.or.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ntaa.or.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2012 09:30:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>「統計的推定と仮説検定」～統計学の利用法を体感～</title>
		<link>http://www.ntaa.or.jp/archives/2857</link>
		<comments>http://www.ntaa.or.jp/archives/2857#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 09:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntaa.or.jp/?p=2857</guid>
		<description><![CDATA[セミナー（数理研究部)「統計的推定と仮説検定」～統計学の利用法を体感～ 講師：鈴木智也氏（茨城大学工学部知能システム工学科准教授） 場所：事務局セミナー室（兜町平和ビル4階） 3月28日(水)18:30〜20:00]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>セミナー（数理研究部)「統計的推定と仮説検定」～統計学の利用法を体感～</li>
<li>講師：鈴木智也氏（茨城大学工学部知能システム工学科准教授）</li>
<li>場所：事務局セミナー室（兜町平和ビル4階）</li>
<li>3月28日(水)18:30〜20:00</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ntaa.or.jp/archives/2857/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「一目均衡表の波動論から見た現状分析」</title>
		<link>http://www.ntaa.or.jp/archives/2854</link>
		<comments>http://www.ntaa.or.jp/archives/2854#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 09:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntaa.or.jp/?p=2854</guid>
		<description><![CDATA[セミナー(研究第１部)「一目均衡表の波動論から見た現状分析」 講師：長森伸行氏（元日本証券新聞編集委員） 場所：事務局セミナー室（兜町平和ビル4階） 3月27日(火)18:30〜20:00]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>セミナー(研究第１部)「一目均衡表の波動論から見た現状分析」</li>
<li>講師：長森伸行氏（元日本証券新聞編集委員）</li>
<li>場所：事務局セミナー室（兜町平和ビル4階）</li>
<li>3月27日(火)18:30〜20:00</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ntaa.or.jp/archives/2854/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「テクニカル面からみた国内市場の見通し」</title>
		<link>http://www.ntaa.or.jp/archives/2852</link>
		<comments>http://www.ntaa.or.jp/archives/2852#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 09:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntaa.or.jp/?p=2852</guid>
		<description><![CDATA[セミナー(研究第2部)「テクニカル面からみた国内市場の見通し」 講師：福永博之氏（（株）インベストラスト代表取締役） 場所：事務局セミナー室（兜町平和ビル4階） 3月15日(水)18:30〜20:00]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>セミナー(研究第2部)「テクニカル面からみた国内市場の見通し」</li>
<li>講師：福永博之氏（（株）インベストラスト代表取締役）</li>
<li>場所：事務局セミナー室（兜町平和ビル4階）</li>
<li>3月15日(水)18:30〜20:00</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ntaa.or.jp/archives/2852/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「株式投資のリスクとリターン」（投資のタイミングについて）</title>
		<link>http://www.ntaa.or.jp/archives/2850</link>
		<comments>http://www.ntaa.or.jp/archives/2850#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 09:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntaa.or.jp/?p=2850</guid>
		<description><![CDATA[セミナー（株式投資入門部）「株式投資のリスクとリターン」（投資のタイミングについて） 講師：鈴木正彦氏（元三井住友銀行投資商品事業部） 場所：事務局セミナー室（兜町平和ビル4階） 3月14日(水)18:30〜20:00]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>セミナー（株式投資入門部）「株式投資のリスクとリターン」（投資のタイミングについて）</li>
<li>講師：鈴木正彦氏（元三井住友銀行投資商品事業部）</li>
<li>場所：事務局セミナー室（兜町平和ビル4階）</li>
<li>3月14日(水)18:30〜20:00</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ntaa.or.jp/archives/2850/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>『先物市場のテクニカル分析』（予定）～一目均衡表アプローチ～『第２次資格取得をめざすために』（予定</title>
		<link>http://www.ntaa.or.jp/archives/2847</link>
		<comments>http://www.ntaa.or.jp/archives/2847#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 04:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntaa.or.jp/?p=2847</guid>
		<description><![CDATA[講演会（講演部）『先物市場のテクニカル分析』（予定）～一目均衡表アプローチ～『第２次資格取得をめざすために』（予定） 講師：東野幸利氏（株式会社Ｔ＆Ｃフィナンシャルリサーチ日本株情報部） 場所：北浜フォーラム（大阪証券取引所ビル内） 3月10日(土)13:30〜16:30]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>講演会（講演部）『先物市場のテクニカル分析』（予定）～一目均衡表アプローチ～『第２次資格取得をめざすために』（予定）</li>
<li>講師：東野幸利氏（株式会社Ｔ＆Ｃフィナンシャルリサーチ日本株情報部）</li>
<li>場所：北浜フォーラム（大阪証券取引所ビル内）</li>
<li>3月10日(土)13:30〜16:30</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ntaa.or.jp/archives/2847/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「基本統計量と確率分布」～統計学のエッセンスを体感～</title>
		<link>http://www.ntaa.or.jp/archives/2843</link>
		<comments>http://www.ntaa.or.jp/archives/2843#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 09:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntaa.or.jp/?p=2843</guid>
		<description><![CDATA[セミナー（数理研究部)「基本統計量と確率分布」～統計学のエッセンスを体感～ 講師：鈴木智也氏（茨城大学工学部知能システム工学科准教授） 場所：事務局セミナー室（兜町平和ビル4階） 2月27日(月)18:30〜20:00]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>セミナー（数理研究部)「基本統計量と確率分布」～統計学のエッセンスを体感～</li>
<li>講師：鈴木智也氏（茨城大学工学部知能システム工学科准教授）</li>
<li>場所：事務局セミナー室（兜町平和ビル4階）</li>
<li>2月27日(月)18:30〜20:00</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ntaa.or.jp/archives/2843/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>『為替トレードにおけるテクニカル分析』</title>
		<link>http://www.ntaa.or.jp/archives/2840</link>
		<comments>http://www.ntaa.or.jp/archives/2840#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntaa.or.jp/?p=2840</guid>
		<description><![CDATA[講演会（講演部）『為替トレードにおけるテクニカル分析』 講師：鈴木隆一氏（株式会社ガンパウダー代表取締役） 場所：事務局セミナー室（兜町平和ビル4階） 2月23日(木)18:30〜20:00]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>講演会（講演部）『為替トレードにおけるテクニカル分析』</p>
<p>講師：鈴木隆一氏（株式会社ガンパウダー代表取締役）</p>
<p>場所：事務局セミナー室（兜町平和ビル4階）</p>
<p>2月23日(木)18:30〜20:00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ntaa.or.jp/archives/2840/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「トレンド分析から見た現状分析」</title>
		<link>http://www.ntaa.or.jp/archives/2838</link>
		<comments>http://www.ntaa.or.jp/archives/2838#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntaa.or.jp/?p=2838</guid>
		<description><![CDATA[セミナー(研究第１部)「トレンド分析から見た現状分析」 講師：高橋幸洋氏（いちよし証券投資情報部市場分析課課長） 場所：事務局セミナー室（兜町平和ビル4階） 2月21日(火)18:30〜20:00]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>セミナー(研究第１部)「トレンド分析から見た現状分析」</li>
<li>講師：高橋幸洋氏（いちよし証券投資情報部市場分析課課長）</li>
<li>場所：事務局セミナー室（兜町平和ビル4階）</li>
<li>2月21日(火)18:30〜20:00</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ntaa.or.jp/archives/2838/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「テクニカル分析から見た２０１２年の主要市場見通し」</title>
		<link>http://www.ntaa.or.jp/archives/2835</link>
		<comments>http://www.ntaa.or.jp/archives/2835#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntaa.or.jp/?p=2835</guid>
		<description><![CDATA[セミナー(研究第2部)「テクニカル分析から見た２０１２年の主要市場見通し」 講師：小柴俊一郎氏（SMBC日興証券株式調査部テクニカルアナリスト） 場所：事務局セミナー室（兜町平和ビル4階） 2月16日(木)18:30〜20:00]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>セミナー(研究第2部)「テクニカル分析から見た２０１２年の主要市場見通し」</li>
<li>講師：小柴俊一郎氏（SMBC日興証券株式調査部テクニカルアナリスト）</li>
<li>場所：事務局セミナー室（兜町平和ビル4階）</li>
<li>2月16日(木)18:30〜20:00</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ntaa.or.jp/archives/2835/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>｢良い企業の選び方」</title>
		<link>http://www.ntaa.or.jp/archives/2832</link>
		<comments>http://www.ntaa.or.jp/archives/2832#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntaa.or.jp/?p=2832</guid>
		<description><![CDATA[セミナー（株式投資入門部）｢良い企業の選び方」 講師：吉田正宏氏（元三菱商事ＡＭＣＩＯ） 場所：事務局セミナー室（兜町平和ビル4階） 2月15日(水)18:30〜20:00]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>セミナー（株式投資入門部）｢良い企業の選び方」</li>
<li>講師：吉田正宏氏（元三菱商事ＡＭＣＩＯ）</li>
<li>場所：事務局セミナー室（兜町平和ビル4階）</li>
<li>2月15日(水)18:30〜20:00</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ntaa.or.jp/archives/2832/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

