<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NPO法人 日本テクニカルアナリスト協会 &#124; NTAA</title>
	<atom:link href="http://www.ntaa.or.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ntaa.or.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jun 2012 02:06:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>「Scilabによる統計的推定」～統計学の利用法を体感～</title>
		<link>http://www.ntaa.or.jp/archives/3022</link>
		<comments>http://www.ntaa.or.jp/archives/3022#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 02:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naomi_Kitahara</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntaa.or.jp/?p=3022</guid>
		<description><![CDATA[セミナー（数理研究部）「Scilabによる統計的推定」～統計学の利用法を体感～ 講師：鈴木智也氏（茨城大学工学部　知能システム工学科　准教授） 場所：事務局セミナー室（兜町平和ビル4階） 日時：6月28日（木）18：30～20：00]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>セミナー（数理研究部）「Scilabによる統計的推定」～統計学の利用法を体感～</li>
<li>講師：鈴木智也氏（茨城大学工学部　知能システム工学科　准教授）</li>
<li>場所：事務局セミナー室（兜町平和ビル4階）</li>
<li>日時：6月28日（木）18：30～20：00</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ntaa.or.jp/archives/3022/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「年後半の内外金融市場動向」～テクニカル需給から見る～</title>
		<link>http://www.ntaa.or.jp/archives/3017</link>
		<comments>http://www.ntaa.or.jp/archives/3017#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2012 02:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naomi_Kitahara</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntaa.or.jp/?p=3017</guid>
		<description><![CDATA[セミナー（研究一部）「年後半の内外金融市場動向」～テクニカル需給から見る～ 講師：三浦豊氏（みずほ証券　エクイティ調査部　シニアテクニカルアナリスト） 場所：事務局セミナー室（兜町平和ビル4階） 日時：6月27日（水）18：30～20：00]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>セミナー（研究一部）「年後半の内外金融市場動向」～テクニカル需給から見る～</li>
<li>講師：三浦豊氏（みずほ証券　エクイティ調査部　シニアテクニカルアナリスト）</li>
<li>場所：事務局セミナー室（兜町平和ビル4階）</li>
<li>日時：6月27日（水）18：30～20：00</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ntaa.or.jp/archives/3017/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「2012年3月期決算と運用戦略」</title>
		<link>http://www.ntaa.or.jp/archives/3014</link>
		<comments>http://www.ntaa.or.jp/archives/3014#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 01:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naomi_Kitahara</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntaa.or.jp/?p=3014</guid>
		<description><![CDATA[セミナー（株式投資入門部）「2012年3月期決算と運用戦略」 講師：増田克実氏（株式会社証券ジャパン　調査情報部　副部長） 場所：事務局セミナー室（兜町平和ビル4階） 日時：6月26日（火）18：30～20：00 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>セミナー（株式投資入門部）「2012年3月期決算と運用戦略」</li>
<li>講師：増田克実氏（株式会社証券ジャパン　調査情報部　副部長）</li>
<li>場所：事務局セミナー室（兜町平和ビル4階）</li>
<li>日時：6月26日（火）18：30～20：00</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ntaa.or.jp/archives/3014/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012-③「2次資格取得をめざすために」</title>
		<link>http://www.ntaa.or.jp/archives/3011</link>
		<comments>http://www.ntaa.or.jp/archives/3011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 01:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naomi_Kitahara</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntaa.or.jp/?p=3011</guid>
		<description><![CDATA[ブラッシュアップ講座（研究二部）2012-③「2次資格取得をめざすために」 講師：木村正明氏（株式会社山形銀行　調査役） 場所：事務局セミナー室（兜町平和ビル4階） 日時：6月21日（木）18：30～20：00]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>ブラッシュアップ講座（研究二部）2012-③「2次資格取得をめざすために」</li>
<li>講師：木村正明氏（株式会社山形銀行　調査役）</li>
<li>場所：事務局セミナー室（兜町平和ビル4階）</li>
<li>日時：6月21日（木）18：30～20：00</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ntaa.or.jp/archives/3011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「Scilabによる基本統計量」～フリーソフトで学ぶ統計解析～</title>
		<link>http://www.ntaa.or.jp/archives/3008</link>
		<comments>http://www.ntaa.or.jp/archives/3008#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 01:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naomi_Kitahara</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntaa.or.jp/?p=3008</guid>
		<description><![CDATA[セミナー（数理研究部）「Scilabによる基本統計量」～フリーソフトで学ぶ統計解析～ 講師：鈴木智也氏（茨城大学工学部　知能システム工学科　准教授） 場所：事務局セミナー室（兜町平和ビル4階） 日時：5月31日（木）18：30～20：00]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>セミナー（数理研究部）「Scilabによる基本統計量」～フリーソフトで学ぶ統計解析～</li>
<li>講師：鈴木智也氏（茨城大学工学部　知能システム工学科　准教授）</li>
<li>場所：事務局セミナー室（兜町平和ビル4階）</li>
<li>日時：5月31日（木）18：30～20：00</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ntaa.or.jp/archives/3008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「エリオット波動とサイクル論による相場見通し」</title>
		<link>http://www.ntaa.or.jp/archives/3005</link>
		<comments>http://www.ntaa.or.jp/archives/3005#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 01:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naomi_Kitahara</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntaa.or.jp/?p=3005</guid>
		<description><![CDATA[セミナー（研究一部）「エリオット波動とサイクル論による相場見通し」 講師：宮田直彦氏（三菱UFJモルガン・スタンレー証券　エクイティリサーチ部　チーフテクニカルアナリスト） 場所：事務局セミナー室（兜町平和ビル4階） 日時：5月30日（水）18：30～20：00]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>セミナー（研究一部）「エリオット波動とサイクル論による相場見通し」</li>
<li>講師：宮田直彦氏（三菱UFJモルガン・スタンレー証券　エクイティリサーチ部　チーフテクニカルアナリスト）</li>
<li>場所：事務局セミナー室（兜町平和ビル4階）</li>
<li>日時：5月30日（水）18：30～20：00</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ntaa.or.jp/archives/3005/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012-②「2次資格取得をめざすために」</title>
		<link>http://www.ntaa.or.jp/archives/3002</link>
		<comments>http://www.ntaa.or.jp/archives/3002#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 01:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naomi_Kitahara</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntaa.or.jp/?p=3002</guid>
		<description><![CDATA[ブラッシュアップ講座（研究二部）2012-②「2次資格取得をめざすために」 講師：東野幸利（株式会社T&#38;Cフィナンシャルリサーチ　日本株情報部） 場所：事務局セミナー室（兜町平和ビル4階） 日時：5月17日（木）18：30～20：00 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>ブラッシュアップ講座（研究二部）2012-②「2次資格取得をめざすために」</li>
<li>講師：東野幸利（株式会社T&amp;Cフィナンシャルリサーチ　日本株情報部）</li>
<li>場所：事務局セミナー室（兜町平和ビル4階）</li>
<li>日時：5月17日（木）18：30～20：00</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ntaa.or.jp/archives/3002/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「株式需給と株価の関係」～出来高で見る投資家心理～</title>
		<link>http://www.ntaa.or.jp/archives/2996</link>
		<comments>http://www.ntaa.or.jp/archives/2996#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 01:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naomi_Kitahara</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntaa.or.jp/?p=2996</guid>
		<description><![CDATA[セミナー（株式投資入門部）「株式需給と株価の関係」～出来高で見る投資家心理～ 講師：鈴木誠一氏（東海東京証券　マーケットアナリスト） 場所：事務局セミナー室（兜町平和ビル4階） 日時：5月16日（水）18：30～20：00]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>セミナー（株式投資入門部）「株式需給と株価の関係」～出来高で見る投資家心理～</li>
<li>講師：鈴木誠一氏（東海東京証券　マーケットアナリスト）</li>
<li>場所：事務局セミナー室（兜町平和ビル4階）</li>
<li>日時：5月16日（水）18：30～20：00</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ntaa.or.jp/archives/2996/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「Scilab（数値計算ソフト）入門」～統計解析に役立つフリーソフト～</title>
		<link>http://www.ntaa.or.jp/archives/2992</link>
		<comments>http://www.ntaa.or.jp/archives/2992#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 01:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naomi_Kitahara</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntaa.or.jp/?p=2992</guid>
		<description><![CDATA[セミナー（数理研究部）「Scilab（数値計算ソフト）入門」～統計解析に役立つフリーソフト～ 講師：鈴木智也氏（茨城大学工学部　知能システム工学科　准教授） 場所：事務局セミナー室（兜町平和ビル4階） 日時：4月25日（水）18：30～20：00]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>セミナー（数理研究部）「Scilab（数値計算ソフト）入門」～統計解析に役立つフリーソフト～</li>
<li>講師：鈴木智也氏（茨城大学工学部　知能システム工学科　准教授）</li>
<li>場所：事務局セミナー室（兜町平和ビル4階）</li>
<li>日時：4月25日（水）18：30～20：00</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ntaa.or.jp/archives/2992/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012-①「2次資格取得をめざすために」</title>
		<link>http://www.ntaa.or.jp/archives/2989</link>
		<comments>http://www.ntaa.or.jp/archives/2989#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 01:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naomi_Kitahara</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntaa.or.jp/?p=2989</guid>
		<description><![CDATA[ブラッシュアップ講座（研究二部）2012-①「2次資格取得をめざすために」 講師：中村克彦氏（みずほ証券　投資情報部テクニカルアナリスト） 場所：事務局セミナー室（兜町平和ビル4階） 日時：4月19日（木）18：30～20：00]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>ブラッシュアップ講座（研究二部）2012-①「2次資格取得をめざすために」</li>
<li>講師：中村克彦氏（みずほ証券　投資情報部テクニカルアナリスト）</li>
<li>場所：事務局セミナー室（兜町平和ビル4階）</li>
<li>日時：4月19日（木）18：30～20：00</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ntaa.or.jp/archives/2989/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

